・格安スマホやSIMを検討してる
・そろそろ光回線の更新タイミング
・毎月の通信費を節約したい
毎月のスマホ代や通信費って高いから、少しでも安く節約できたら嬉しいですよね?
一番楽なパターンは、格安SIMと光回線でセット割にする方法です。また両方とも切替え・片方だけ切替えなど、いくつか組合せのパターンあるから、各キャンペーンのメリット・デメリット・特徴を含め、ランキング形式でおとどけ。
「セット割の組合せパターン5つ」
ワイモバイル | ワイモバイル×ソフトバンク光 |
---|---|
OCN | OCNモバイルONE×OCN光 |
BIGLOBE | BIGLOBEモバイル×BIGLOBE光 |
IIJmio | IIJmio×IIJmioひかり |
UQモバイル | UQモバイル×enひかり |
では続きをどうぞ。
【マンション】格安SIM+光回線の価格比較

こちらはマンションタイプ(集合住宅)の見積り。
マンションタイプの見積り前提条件
- 格安スマホのプランは音声通話SIM(データ3GB)
- BIGLOBEモバイルのみデータ6GBプラン(ドコモ回線)
※セット割は6GB以上の条件あり - ネット回線はマンションタイプの料金(2年プラン)
- ソフトバンク光はおうち割のオプション加入込みの月額
- enひかりはv6プラスオプション加入込みの月額
マンションの平均月額(概算)
格安SIM | 光回線 | セット割 | 平均 | |
IIJmio IIJmio光 | 1438円 | 3960円 | -600円 | 4798円 |
OCNモバイル OCN光 | 1600円 | 3600円 | -200円 | 5000円 |
BIGLOBEモバイル BIGLOBE光 | 1850円 | 4080円 | -300円 | 5630円 |
UQモバイル enひかり | 2480円 | 3480円 | -100円 | 5860円 |
ワイモバイル ソフトバンク光 | 2080円 | 4300円 | -500円 | 5880円 |
※価格は税別
上記は月額のみの概算だけど↓2年間使う想定で実質のコストを算出するとこんな感じ。
光回線の工事費やキャッシュバック含む2年間コスト
2年月額 | 工事費 | 特典額 | 実質コスト | |
ワイモバイル ソフトバンク光 | 141,120円 | 実質無料 | 3.6万 | 105,120円 |
OCNモバイル OCN光 | 120,000円 | 1.5万円 | 2万 | 115,000円 |
BIGLOBEモバイル BIGLOBE光 | 135,120円 | 1.5万円 | 最大3万 | 120,120円 |
IIJmio IIJmio光 | 115,152円 | 1.5万円 | – | 130,152円 |
UQモバイル enひかり | 140,640円 | 7500円 | 3000円 | 145,140円 |
※価格は税別
【ホーム】格安SIM+光回線の価格比較

こっちはホームタイプ(一戸建て)の見積り。
ホームタイプの見積り前提条件
- 格安スマホのプランは音声通話SIM(データ3GB)
- BIGLOBEモバイルのみデータ6GBプラン(ドコモ回線)
※セット割は6GB以上の条件あり - ネット回線はホームタイプの料金(2年プラン)
- ソフトバンク光はおうち割のオプション加入込みの月額
- enひかりはv6プラスオプション加入込みの月額
ホームの平均月額(概算)
格安SIM | 光回線 | セット割 | 平均 | |
IIJmio IIJmio光 | 1438円 | 4960円 | -600円 | 5798円 |
OCNモバイル OCN光 | 1600円 | 5100円 | -200円 | 6500円 |
BIGLOBEモバイル BIGLOBE光 | 1850円 | 5180円 | -300円 | 6730円 |
UQモバイル enひかり | 2480円 | 4480円 | -100円 | 6860円 |
ワイモバイル ソフトバンク光 | 2080円 | 5700円 | -500円 | 7280円 |
※価格は税別
ここまでの比較は、IIJmioの月平均が最安値だけど2年間の実質コストはどうなのか?
光回線の工事費やキャッシュバック含む2年間コスト
2年月額 | 工事費 | 特典額 | 実質コスト | |
ワイモバイル ソフトバンク光 | 174,720円 | 実質無料 | 3.6万 | 138,720円 |
BIGLOBEモバイル BIGLOBE光 | 161,520円 | 1.5万円 | 最大3万 | 146,520円 |
OCNモバイル OCN光 | 156,000円 | 1.8万円 | 2万 | 154,000円 |
IIJmio IIJmioひかり | 139,152円 | 1.5万円 | – | 154,152円 |
UQモバイル enひかり | 164,640円 | 7500円 | 3000円 | 169,140円 |
※価格は税別
やはり工事費タダのOCNやワイモバイル2つのコスパが優秀と言う結果。
ランキングBSET3

先にBIGLOBEのデメリットを言うと、セット割を組めるのはデータ6GB以上(ドコモ回線)に限定してる。
とは言え、音声通話SIMプランで申込めば、初期費用・カウントフリーお試し3ヶ月タダ・MNPポイント還元など特典も充実。
※いち推しはホームタイプ
おすすめ度 | ![]() |
---|---|
メリット | ・BIGLOBE光はauスマホのスマートバリューとのセット割もOK ・BIGLOBE光のキャッシュバックが2.5万還元 |
デメリット | ・スマホのSIMプランでau回線だとセット割NG ・BIGLOBE光は3年プランじゃないと工事費が実質無料にならない |
ポイント | すでにBIGLOBEモバイルまたはBIGLOBE光を1つ利用中なら、セット割への見直しをおすすめしたい |

コスパ重視派ならOCNのセット割一択。
なぜなら光セット割の▲200円は5回線まで適用OK。さらに音声通話SIMプラン(3.3GB)も割引き中だから最安1080円で使えちゃう。
※いち推しはマンションタイプ
おすすめ度 | ![]() |
---|---|
メリット | ・音声通話SIMの申込みでAmazonギフト10,000円還元 ・OCN光のキャッシュバックは1万円(代理店経由) ・今だけ月額プラン代から▲320割引き中(8/5まで) |
デメリット | ・OCNモバイルのネット速度はそんなに早くない |
ポイント | とにかく各種特典が充実しているから安い。また家族やファミリーでも使いやすいセット割 |
おすすめ度 | ![]() |
---|---|
メリット | ・ソフトバンク光のキャッシュバック3.6万円 ・ソフトバンク光の工事費も実質タダ ・ワイモバイルもおうち割OK |
デメリット | ・2年目のスマホ代が月額1000円UP ・スマホのプラン代に10分以内のかけ放題が含まれているため、殆ど通話しない場合は微妙。 |
ポイント | 格安SIMの速度が安定して早く電話の通話プランも充実。また全国にリアル店舗が1000店以上ある。 |
まとめ

おとくなセット割はどうですか?
スマホやネット回線は長く使うものだから、少しでも見直して節約しましょう。また期間限定のキャンペーンもおおいから、早めの準備や行動をおすすめ。
簡単にまとめるとこんな感じ。
格安SIM×光回線のセット割ポイント
- セット割の金額は▲100円~MAX▲600円
- ソフトバンク光のおうち割はワイモバやソフバンスマホをW割引きOK
- OCNモバイルのセット割▲200円値引きは、最大5回線までOK
- BIGLOBEモバイルとIIJmioはデータSIMでもセット割可能
※BIGLOBEモバイルはデータ6GB以上(ドコモ回線)の条件あり
目的別のおすすめセット割はコレ
ワイモバイル ソフトバンク光 | バランス重視派ならおすすめ間違いなし、またワイモバ&ソフバンスマホとのWおうち割もOK。※工事費の実質無料は5/31まで |
---|---|
OCNモバイル OCN光 | とにかくコスパ重視なら一択、また家族やファミリーで使いたい人向け。※マンションタイプ推し |
BIGLOBEモバイ BIGLOBE光 | どちらかのサービス利用中ならおすすめセット。それとBIGLOBE光はauスマホでスマートバリューもセット割可能。※ホーム推し |
IIJmio IIJmioひかり | 注目はホームタイプの月額が安く、データSIMとのセット割OK(▲600円)。それとネット回線の違約金が5000円と安い。 |
UQモバイル enひかり | スマホのネット速度重視ならワンチャンあり、またenひかりとのセット割▲100円は少ないものの、月額が安く違約金なしの特徴あり。 |
公式サイトや詳細ページはこちら
No | 格安SIM | 光回線 |
1位 | ワイモバイル | ソフトバンク光 |
2位 | OCN モバイル ONE | OCN光 |
3位 | BIGLOBEモバイル | BIGLOBE光 |
4位 | IIjmio光 | |
5位 | enひかり |