・安いポケットWiFiやWiMAX探してる
・引越しなど短期間でポケットWiFi使いたい
・2年や3年契約じゃなくレンタルでOK
例えばWiMAXやYahooのポケットWiFiだと縛りや違約金があるから、短期利用とか無理です。
でも、違約金なしのポケットWiFiならストレスフリーで使えちゃう。とは言え、サービスは複数あるしデメリットもあるから、ランキング形式で詳しくおとどけする。
「違約金なしのポケットWiFi10社(概要)」
クラウドWiFi東京 | もう迷ったらコレ一択 月額3,380円 |
---|---|
KING WiFi | おともだち割で最安1,000円になるチャンスあり 月額3,600円~1,000円 |
ギガトラWiFi | 当ブログの限定クーポンで毎月払いOK 月額3,600円~2,990円 |
FUJI WiFi | ソフトバンク回線の100GBプラン在庫あり 月額3,280円 |
SPACE WiFi | 最大手の民泊サービス会社が運営で口座振替払いもOK 月額3,680円 |
縛りなしWiFi | とにかく安い(1日2GBで速度制限) 月額3,300円or2,800円 |
NOZOMI WiFi | 5つのプランから選べる、最短1週間プランあり 月額3,780円(超大容量プラン) |
STAR WiFi | お試し7日間サービスだったら手数料980円のみ 月額3,680円 |
Chat WiFi | 海外利用OKなポケットwifiで月間100GBまでは速度制限なし 月額3,380円(クーポン利用時) |
モナWiFi | モナコイン持ってるならワンチャンあり 月額5,480円(超大容量プラン) |
※価格は税別
では続きをどうぞ。
10社の維持費や見積り比較

【前提条件】
- オプションは初月必須のみ加入時(※翌月解約)
- KING WiFiとギガトラWiFiの初期費用はクーポン利用時
- FUJI WiFiはWiMAX2+の限定プランで算出
- NOZOMI WiFiは超大容量プラン限定でクーポン利用時
違約金なしポケットWiFiの費用比較
項目 | 初期 費用 | 保証 加入 | 月額 | 速度 制限 | 月間 容量 |
クラウドWiFi東京 | 3980円 | 任意 | 3,380円 | なし | 完全無制限 |
KING WiFi | 1000円 3800円 | 600円 | 3400円 3600円 | 1日3GB | 約90GB |
ギガトラ WiFi | 1000円 3800円 | 600円 | 2990円 3800円 | 1日3GB | 約90GB |
SPACE WiFi | 0円 | 任意 | 3680円 | 1日3GB 3日10GB | 約90GB |
縛りなし WiFi | 1000円 | 任意 | 3300円 | 1日2GB | 約60GB |
FUJI WiFi | 3000円 | 任意 | 3280円 | なし | 100GB |
NOZOMI WiFi | 6980円 | 350円 | 3780円 | なし | 100GB |
STAR WiFi | 7960円 | 500円 | 3680円 | なし | 100GB |
Chat WiFi | 8480円 | 500円 | 3380円 | なし | 100GB |
モナWiFi | 5000円 | 500円 | 5480円 | なし | 約120GB |
※価格は税別
ちょっと補足で『Chat WiFi』と『NOZOMI WiFi』は海外プランあり。また『SPACE WiFi』のみ口座振替え払いに対応してる。
あとChat・STAR・NOZOMI・ギガトラ・KING WiFiは初月のオプション加入必須だから注意。何れにしても初期費用などが発生するか?申込み時に必ずチェック。
違約金なしのデメリット
やはりレンタルなんで、故障や紛失は費用請求される可能性あり。
WiFi端末を故障・紛失時の請求について
項目 | 端末保証月額 | 端末保証加入時 | 端末保証非加入時 | SIMカード再発行 |
クラウドWiFi東京 | 400円 | 修理無料.紛失盗難は1.5万円 | 請求額 2.5万円 | なし |
KING WiFi | 600円 | 修理無料.紛失1回迄 | 請求額 2万円 | 保証対象 5千円 |
ギガトラ WiFi | 600円 | 修理無料.紛失1回迄 | 請求額 2万円 | 保証対象 5千円 |
SPACE WiFi | 500円 | 一部負担で1万円支払いあり | 請求額 4万円 | 3千円 |
縛りなし WiFi | 500円 | 一部負担で1万円支払いあり | 請求額 39800円 | 3千円 |
FUJI WiFi | 300円 | 修理無料 | 請求額 2万円 | 4千円 |
Chat WiFi | 500円 | 修理無料.紛失1回迄 | 請求額 2.5万円 | 5千円 |
STAR WiFi | 500円 | 修理無料.紛失1回迄 | 請求額 2.5万円 | 5千円 |
NOZOMI WiFi | 350円 | 修理無料.紛失1回迄 | 請求額 2万円 | 4千円 |
モナWiFi | 500円 | 修理無料.紛失1回迄 | 請求額 2万円 | 4千円 |
※価格は税別
もし故障や紛失が心配なら、必ず保証サービスに加入しよう。ちなみにクラウドWiFi東京はSIMカードを使用してない。
また↑の比較通りだけど、保証系で一番充実してるのは『ギガトラWiFi』や『KING WiFi』で、逆に高額請求のリスクありは『縛りなしWiFi』と『SPACE WiFi』です。
最後に注意点として、どの会社でもSMS送信(ショートメール)するとほぼ5,000円請求されるから気を付けて。

違約金なしのWiFiレンタルランキング

月額 | 3380円 | ![]() |
---|---|---|
初期費用 | 3980円 | ![]() |
速度制限 | なし | ![]() |
最低利用 | 1ヶ月以上 | ![]() |
支払方法 | クレカ | ![]() |
★の合計数 | 21.5個 |
※価格は税別

唯一、おともだち割で最安の月額1000円になるチャンスあり。また1日3GBのデータ利用で速度制限あり(ポケットWiFi・SIMのみプラン2つ)
さらに、はじめての申込みなら契約~30日以内で完全返金保証あるから安心。
月額 | 3600円 | ![]() |
---|---|---|
初期費用 | 1000円 | ![]() |
速度制限 | なし | ![]() |
最低利用 | 30日 | ![]() |
支払方法 | クレカ | ![]() |
★の合計数 | 21.5個 |
※価格は税別
当ブログ限定クーポンあり

当ブログのクーポン利用なら毎月払いでも、月額3600円で利用OK(ポケットWiFiプラン)。また1日3GBのデータ利用で速度制限あり。
さらに、はじめての申込みなら契約~30日以内で完全返金保証あるから安心(手数料あり)。
月額 | 3600円 | ![]() |
---|---|---|
初期費用 | 1000円 | ![]() |
速度制限 | なし | ![]() |
最低利用 | 30日 | ![]() |
支払方法 | クレカ | ![]() |
★の合計数 | 21.5個 |
※価格は税別
当ブログ限定クーポンあり

違約金なしのポケットWiFiでは、老舗のFUJI WiFiです。実績がありサポートなども充実してて安心感あり。
またソフトバンク回線の100GBプランなら月額3,280円で利用OK(事務手数料3,000円)。
※100GBプランのみ在庫あり
月額 | 3280円 | ![]() |
---|---|---|
初期費用 | 3000円 | ![]() |
速度制限 | なし | ![]() |
最低利用 | 約1ヶ月 | ![]() |
支払方法 | クレカ | ![]() |
★の合計数 | 20.5個 |
※価格は税別

運営会社が民泊サービス最大手がやっているから、ポケットwifiでは珍しく口座振替払いもOK。
ただランキング1位と比べ、少し月額が高いデメリットあり、とは言え口座振替なら一択。
※新規申込みの受付け再開
月額 | 3680円 | ![]() |
---|---|---|
初期費用 | 0円 | ![]() |
速度制限 | 1日3GB | ![]() |
最低利用 | 3ヶ月 | ![]() |
支払方法 | クレカ 口座振替 | ![]() |
★の合計数 | 20.5個 |
※価格は税別

月額は最安級で、縛りなしプラン3,300円と縛っちゃうプラン2800円の2つから選べて、オプションも任意加入だからシンプルです。
とは言え、1日2GBで速度制限やWiFi端末の故障や紛失は高額請求あるから注意しよう。
月額 | 3300円 | ![]() |
---|---|---|
初期費用 | 1000円 | ![]() |
速度制限 | 1日2GB | ![]() |
最低利用 | 約2ヶ月 | ![]() |
支払方法 | クレカ | ![]() |
★の合計数 | 19.5個 |
※価格は税別

ずばり短期の1週間や2週間プランがあるなど、5つのプランから選択OK。
とは言え、初期費用が0円~6,980円(プランにより変動)かかるデメリットもあるから注意。また支払い方法もクレジットカード限定。
月額 | 3780円 | ![]() |
---|---|---|
初期費用 | 6980円 | ![]() |
速度制限 | なし | ![]() |
最低利用 | 1週間 | ![]() |
支払方法 | クレカ | ![]() |
★の合計数 | 20.0個 |
※価格は税別

唯一のお試し7日間サービスあり(手数料980円)、ただ8日以降は通常料金に切り替わるから注意しよう。
また公式サイトに速度制限なしと記載あるものの、口コミや評判などから月間100~150GBのデータ使用で速度制限がかかる可能性大。
月額 | 3680円 | ![]() |
---|---|---|
初期費用 | 7960円 | ![]() |
速度制限 | なし | ![]() |
最低利用 | お試し7日 | ![]() |
支払方法 | クレカ | ![]() |
★の合計数 | 19.5個 |
※価格は税別

特徴は海外利用OKなポケットwifi。またWiMAXみたいな3日で10GB利用時の速度制限もない。
とは言え、月間100~120GBのデータ使用で速度制限がかかる可能性大だから注意しよう。
月額 | 3380円 | ![]() |
---|---|---|
初期費用 | 8480円 | ![]() |
速度制限 | なし | ![]() |
最低利用 | 約1ヶ月 | ![]() |
支払方法 | クレカ | ![]() |
★の合計数 | 19.0個 |
※価格は税別
月額 | 5480円 | ![]() |
---|---|---|
初期費用 | 5000円 | ![]() |
速度制限 | なし | ![]() |
最低利用 | 約1ヶ月 | ![]() |
支払方法 | クレカ | ![]() |
★の合計数 | 17.5個 |
※価格は税別
まとめ:もう違約金とサヨナラしよう

しばられないWiFiどうですか?
あなたが違約金なしの安いポケットWiFiをレンタルするなら、特に月額プランと初期費用2つをチェックしよう。あとは速度制限なしや海外利用など、目的別に選ぶこともおすすめ。
簡単にまとめるとこんな感じ。
ポケットWiFiレンタルのポイント
- 月額の相場は3,280~3,880円(税別)
- 最低利用期間は、お試し7日間~約3ヶ月前後
- 故障や紛失時の費用がオプション加入あり・なしで変動
- ポケットWiFiはWiMAX・ソフトバンク・ワイモバイルのWiFi端末
レンタルポケットWiFiをおすすめする人
- 引越しや新生活で数ヶ月使いたい
- 短期出張で宿泊先や移動中のWiFi利用として
- とにかく2年や3年契約での違約金を払いたくない
- 口座振替払いでポケットWiFiを利用したい
目的別のポケットWiFiまとめ
No | ポイント | サービス |
1 | 完全無制限で縛りなし | クラウドWiFi東京 |
2 | 最安の月額1000円 | KING WiFi |
3 | レンタル期間決めてる | ギガトラWiFi |
4 | ソフバン回線の100GBプラン | FUJI WiFi |
5 | 口座振替え払い | SPACE WiFi |
6 | 1日2GB以内の利用 | 縛りなしWiFi |
7 | 一週間レンタルOK | NOZOMI WiFi |
8 | まず7日間お試し | STAR WiFi |
9 | 海外利用もOK | Chat WiFi |
10 | モナコイン持ってる | モナWiFi |
もしSIMプランのみなら↓こちら
